Prices overview 2024
Period | Price |
22/06 until 31/08 Christmas/Easter | 3800 |
04/05 until 11/05,25/05 until 01/06, 31/08 until 07/09, and 26/10 until 02/11 (Half Term) | 3300 |
23/03 until 13/04, 27/04 until 04/05, 11/05 until 25/05, 01/06 until 22/06, and 08/09 until 21/09 | 2800 |
Rest time | 2500 |
Prices per week 2024
Week | Date from | Date to | Price |
11 | 16/3/2024 | 23/3/2024 | 2500 |
12 | 23/3/2024 | 30/3/2024 | 2800 |
13 | 30/3/2024 | 6/4/2024 | 2800 |
14 | 6/4/2024 | 13/4/2024 | 2800 |
15 | 13/4/2024 | 20/4/2024 | 2500 |
16 | 20/4/2024 | 27/4/2024 | 2500 |
17 | 27/4/2024 | 4/5/2024 | 2800 |
18 | 4/5/2024 | 11/5/2024 | 3300 |
19 | 11/5/2024 | 18/5/2024 | 2800 |
20 | 18/5/2024 | 25/5/2024 | 2800 |
21 | 25/5/2024 | 1/6/2024 | 3300 |
22 | 1/6/2024 | 8/6/2024 | 2800 |
23 | 8/6/2024 | 15/6/2024 | 2800 |
24 | 15/6/2024 | 22/6/2024 | 2800 |
25 | 22/6/2024 | 29/6/2024 | 3800 |
26 | 29/6/2024 | 6/7/2024 | 3800 |
27 | 6/7/2024 | 13/7/2024 | 3800 |
28 | 13/7/2024 | 20/7/2024 | 3800 |
29 | 20/7/2024 | 27/7/2024 | 3800 |
30 | 27/7/2024 | 3/8/2024 | 3800 |
31 | 3/8/2024 | 10/8/2024 | 3800 |
32 | 10/8/2024 | 17/8/2024 | 3800 |
33 | 17/8/2024 | 24/8/2024 | 3800 |
34 | 24/8/2024 | 31/8/2024 | 3800 |
35 | 31/8/2024 | 7/9/2024 | 3300 |
36 | 7/9/2024 | 14/9/2024 | 2800 |
37 | 14/9/2024 | 21/9/2024 | 2800 |
38 | 21/9/2024 | 28/9/2024 | 2500 |
39 | 28/9/2024 | 5/10/2024 | 2500 |
40 | 5/10/2024 | 12/10/2024 | 2500 |
41 | 12/10/2024 | 19/10/2024 | 2500 |
42 | 19/10/2024 | 26/10/2024 | 2500 |
43 | 26/10/2024 | 2/11/2024 | 3300 |
7 Reviews
Availability
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |