Prices overview 2023
Period | Price |
24/06 until 02/09 | 11500 |
29/04 until 06/05, 27/05 until 03/06, and 21/10 until 28/10 (Half Term) | 10500 |
01/04 until 15/04, 06/05 until 24/06, and 02/09 until 23/09 Christmas/Easter | 9000 |
Rest time | 7600 |
Prices per week 2023
Week | Date from | Date to | Price |
14 | 8/4/2023 | 15/4/2023 | 7600 |
15 | 15/4/2023 | 22/4/2023 | 7600 |
16 | 22/4/2023 | 29/4/2023 | 7600 |
17 | 29/4/2023 | 6/5/2023 | 10500 |
18 | 6/5/2023 | 13/5/2023 | 9000 |
19 | 13/5/2023 | 20/5/2023 | 9000 |
20 | 20/5/2023 | 27/5/2023 | 9000 |
21 | 27/5/2023 | 3/6/2023 | 10500 |
22 | 3/6/2023 | 10/6/2023 | 9000 |
23 | 10/6/2023 | 17/6/2023 | 9000 |
24 | 17/6/2023 | 24/6/2023 | 9000 |
25 | 24/6/2023 | 1/7/2023 | 11500 |
26 | 1/7/2023 | 8/7/2023 | 11500 |
27 | 8/7/2023 | 15/7/2023 | 11500 |
28 | 15/7/2023 | 22/7/2023 | 11500 |
29 | 22/7/2023 | 29/7/2023 | 11500 |
30 | 29/7/2023 | 5/8/2023 | 11500 |
31 | 5/8/2023 | 12/8/2023 | 11500 |
32 | 12/8/2023 | 19/8/2023 | 11500 |
33 | 19/8/2023 | 26/8/2023 | 11500 |
34 | 26/8/2023 | 2/9/2023 | 11500 |
35 | 2/9/2023 | 9/9/2023 | 9000 |
36 | 9/9/2023 | 16/9/2023 | 9000 |
37 | 16/9/2023 | 23/9/2023 | 9000 |
38 | 23/9/2023 | 30/9/2023 | 7600 |
39 | 30/9/2023 | 7/10/2023 | 7600 |
40 | 7/10/2023 | 14/10/2023 | 7600 |
41 | 14/10/2023 | 21/10/2023 | 7600 |
42 | 21/10/2023 | 28/10/2023 | 10500 |
Availability
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |