Prices overview 2023
Period | Price |
24/06 until 02/09 | 2500 |
29/04 until 06/05, 27/05 until 03/06, and 21/10 until 28/10 (Half Term) | 2300 |
01/04 until 15/04, 06/05 until 24/06, and 02/09 until 23/09 Christmas/Easter | 1900 |
Rest time | 1500 |
Prices per week 2023
Week | Date from | Date to | Price |
23 | 10/6/2023 | 17/6/2023 | 1900 |
24 | 17/6/2023 | 24/6/2023 | 1900 |
25 | 24/6/2023 | 1/7/2023 | 2500 |
26 | 1/7/2023 | 8/7/2023 | 2500 |
27 | 8/7/2023 | 15/7/2023 | 2500 |
28 | 15/7/2023 | 22/7/2023 | 2500 |
29 | 22/7/2023 | 29/7/2023 | 2500 |
30 | 29/7/2023 | 5/8/2023 | 2500 |
31 | 5/8/2023 | 12/8/2023 | 2500 |
32 | 12/8/2023 | 19/8/2023 | 2500 |
33 | 19/8/2023 | 26/8/2023 | 2500 |
34 | 26/8/2023 | 2/9/2023 | 2500 |
35 | 2/9/2023 | 9/9/2023 | 1900 |
36 | 9/9/2023 | 16/9/2023 | 1900 |
37 | 16/9/2023 | 23/9/2023 | 1900 |
38 | 23/9/2023 | 30/9/2023 | 1500 |
39 | 30/9/2023 | 7/10/2023 | 1500 |
40 | 7/10/2023 | 14/10/2023 | 1500 |
41 | 14/10/2023 | 21/10/2023 | 1500 |
42 | 21/10/2023 | 28/10/2023 | 2300 |
Availability
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |